
Is téip chumhdaigh íogair brú frithstatach í sraith SINHO SHPT27D, a bhfuil scaoileadh statach air ar an dromchla istigh agus seachtrach araon chun cosaint iomlán ESD a sholáthar. Tá an tsraith seo optamaithe do théipeanna iompróra polaistiréin dubha, polaistiréin soiléire, polacharbónáite (dubh nó soiléir), agus aicrilinítríle bútaidé-éine stéiréine dubha. Comhlíonann an SHPT27D Caighdeáin EIA-481.
Tagann an tsraith Téip Chlúdaigh SHPT27D i méideanna caighdeánacha agus soláthraítear é i rollaí de 200/300/500 méadar. Tá sé comhoiriúnach le leithead téipe iompróra idir 8mm agus 104mm, agus is féidir leithead agus faid saincheaptha a sholáthar ar iarratas.
| Méideanna Caighdeánacha | Leithead (mm) |
|
|
| ||||||
| Téip Iompróra | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
| Téip Chlúdaigh | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
| Imeall greamaitheach | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Fad Rolla (méadair) | 200/300/500
| 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 |
| Uimhir Chuid | Leithead +/-0.10mm | Cainníocht/cás |
| SHPT27D-5.4 | 5.4 | 160 |
| SHPT27D-9.3 | 9.3 | 80 |
| SHPT27D-13.3 | 13.3 | 60 |
| SHPT27D-21.3 | 21.3 | 48 |
| SHPT27D-25.5 | 25.5 | 40 |
| SHPT27D-37.5 | 37.5 | 20 |
| SHPT27D-49.5 | 49.5 | 20 |
| SHPT27D-65.5 | 65.5 | 16 |
| SHPT27D-81.5 | 81.5 | 12 |
| SHPT27D-97.5 | 97.5 | 8 |
| SHPTD27-113.0 | 113.0 | 8 |
| Eleictreach Pairíonna | TipiciúilLuach | Modh Tástála |
| Meath statach (+5kv~-5kv) | <0.1 soicind | FTMS 101C 4046.1 |
| Friotaíocht Dhromchla (Déthaobhach) (an dá dhromchla 12%RH, 23℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
| FisiciúilPairíonna | TipiciúilLuach | Modh Tástála |
| Tiús: Iomlán | 0.060mm±0.005mm | ASTM-D3652 |
| Fo-ráta | 25u±5% | ASTM-D3652 |
| Greamachán | ﹥200g/15mm | / |
| Neart Teanntachta (MD) | >5.5kg/15mm | JIS Z-1707 |
| Fadú (MD) | >150% | JIS Z-1707 |
| Ceo (%) | ﹤13 | JIS K6714 |
| Soiléireacht (%) | 87 | ASTMD1003 |
| Greamaitheacht le téip iompróra/Scaoil | 50 gram ± 30 gram | EIA-481 |
| Nóta: Ba cheart an fhaisnéis theicniúil agus na sonraí a chuirtear ar fáil a mheas mar shonraí ionadaíocha nó tipiciúla agus níor cheart iad a úsáid chun críocha sonraíochta. | ||
| Cceimiceach Pairíonna(Níl aon aimíní ann i ESD, Aigéad N-Octach) | ||
Raon teochta: 23°C go 25°C (73°F go 77°F)
Brú: 40 punt in aghaidh an orlach chearnaigh (PSI)
Luas: 2 mhéadar in aghaidh an nóiméid
Trácht:
1. Athraíonn luachanna ag brath ar an gcineál téipe iompróra; 2. Ba chóir go mbeadh eolas ag custaiméirí ar fheidhmchlár a dtáirge bunaithe ar a gcritéir inmheánacha agus ar chineál an mheaisín.
1. Coinníollacha Stórála: Coinnigh teocht 23-27°C agus taiseachas coibhneasta 50%-70%.
2. Úsáid is Fearr: Is iad na coinníollacha idéalacha ná 25°C le 70% RH
3. Saol na Seilfe: Tá an táirge bailí ar feadh bliana amháin
4. Cosaint ó Sholas na Gréine: Cosain ó sholas díreach na gréine
| Cineál | Téip Iompróra | |||||
| Ábhar | PS Dubh | Glan PS | Ríomhaire Dubh | Glanadh ríomhaire | ABS Dubh | APET Glan |
| Íogair Brú Déthaobhach (SHPT27D) | √ | √ | √ | √ | √ | X |
| Bileog Sonraí le haghaidh Ábhair | Bileog Sonraí Sábháilteachta Ábhar |
| Líníocht | Tuarascálacha Tástáilte Sábháilteachta |