Téip Clúdaigh Bhrú-íogair SINHO Tá sraith SHPT27 téip scannán poileistear trédhearcach, fhrithstatach. Cuidíonn an t-ábhar seoltaí luchtaithe le cosaint bhuan agus sheasta a dhéanamh ar na gléasanna íogaire leictreastatacha. Tá sé deartha chun oibriú go héifeachtach lePolaistiréin dubh, Polaistiréin soiléir, Polacarbónáit (dubh nó soiléir), Acrylonitrile Butadiene Styrene dubhtéipeanna iompróra. Comhlíonann an SHPT27 caighdeáin tionscail atá leagtha amach in EIA-481 agus tá sé in-athshéalaithe go hiomlán.
Téip Clúdaigh Tá sraith SHPT27 ar fáil sna méideanna caighdeánacha atá liostaithe thíos, soláthraítear é i rollaí 200/300/500 méadar. Tá leithid agus faid saincheaptha ar fáil ach iad a iarraidh.
Méideanna Caighdeánacha | Leithead (mm) |
|
|
| ||||||
Téip Iompróir | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Téip Clúdaigh | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
Imeall greamaitheacha | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Fad Rolla (méadar) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
Uimhir Pháirt | Leithead +/- 0.10mm | Qty/cás |
SHPT27-5.4 | 5.4 | 160 |
SHPT27-9.3 | 9.3 | 80 |
SHPT27-13.3 | 13.3 | 60 |
SHPT27-21.3 | 21.3 | 48 |
SHPT27-25.5 | 25.5 | 40 |
SHPT27-37.5 | 37.5 | 20 |
SHPT27-49.5 | 49.5 | 20 |
SHPT27-65.5 | 65.5 | 16 |
SHPT27-81.5 | 81.5 | 12 |
SHPT27-97.5 | 97.5 | 8 |
SHPT27-113.0 | 113.0 | 8 |
Eleictrealaíoch Própaí | tipiciúilLuach | Modh Tástála |
Lobhadh Statach (+5kv~-5kv) | <0.1 soicind | FTMS 101C 4046.1 |
Friotaíocht Dromchla (Taobh na Comhpháirte) (an dá dhromchla 12% RH, 23 ℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
FisiciúilPrópaí | tipiciúilLuach | Modh Tástála |
Tiús: Iomlán | 0.060mm±0.005mm | ASTM-D3652 |
Foshraith | 25u±5% | ASTM-D3652 |
greamaitheacha | ﹥200g/15mm | / |
Neart Teanntachta (MD) | >5.5kg/15mm | JIS Z-1707 |
Fadú(MD) | >150% | JIS Z-1707 |
Haze(%) | ﹤13 | JIS K6714 |
Soiléire(%) | 87 | ASTM1003 |
Greamaitheacht le téip iompróra/Craiceann | 50 gram ±30 gram | EIA-481 |
Nóta: Ba cheart a mheas go bhfuil an fhaisnéis theicniúil agus na sonraí a chuirtear ar fáil ionadaíoch nó tipiciúil agus níor cheart iad a úsáid chun críocha sonraíochta. | ||
Chemical Própaí(Níl aon Amines in ESD, Aigéad N-Octanach) |
Teocht: 23°-25° (73°F-77°F)
Brú: 40 PSI
Luas: 2 mhéadar / nóim
Nóta:
1. Na Luachanna Ag brath ar an éagsúlacht téip iompróra; 2. Tá an
ba cheart do chustaiméirí iarratas a dtáirge féin a chinneadh
bunaithe ar gach ceann dá gcritéar inmheánach féin agus cineál meaisín
1, Timpeallacht Teocht agus taise coibhneasta: (25 ± 2) ℃, (60% ± 10%) RH
2 、 Timpeallacht úsáide is fearr: 25 ℃, 70% RH
3, Seilfré: 1 BLIAIN
4, A chosaint ó solas díreach
Cineál | Téip Iompróir | |||||
Ábhar | PS Dubh | PS Geal | PC dubh | PC Glan | ABS Dubh | APET Geal |
Brú-íogair(SHPT27) | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Bileog Sonraí le haghaidh Ábhair | Bileog Sonraí Sábháilteachta Ábhar |
Líníocht | Tuarascálacha Tástála Sábháilteachta |