SINHO SINHO Clúdach Clúdaigh Téip Chlúdaigh SHPT27 Sraith Téip Scannán Trédhearcach, Antistatic Polyester. Cuidíonn an t -ábhar seoltaí luchtaithe le cosaint bhuan agus seasta a dhéanamh do na feistí íogaire leictreastatach. Tá sé deartha chun oibriú go héifeachtach lePolaistiréin dubh, polaistiréin soiléir, polacharbónáite (dubh nó soiléir), bútaidhé -eireaball acrylonitrile styrene dubhtéipeanna iompróra. Comhlíonann an SHPT27 caighdeáin tionscail atá leagtha amach in EIA-481 agus tá sé in-ath-shéalaithe go hiomlán.
Tá sraith SHPT27 Clúdaigh ar fáil sna méideanna caighdeánacha atá liostaithe thíos, cuirtear ar fáil é i rollaí 200/300/500 méadar. Tá leithead agus faid saincheaptha ar fáil ach iad a iarraidh.
Méideanna caighdeánacha | Leithead (mm) |
|
|
| ||||||
Téip an iompróra | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Téip chlúdaigh | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
Imeall greamaitheach | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Fad rolla (méadair) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
Páirt -uimhir | Leithead +/- 0.10mm | Qty/Cás |
Shpt27-5.4 | 5.4 | 160 |
Shpt27-9.3 | 9.3 | 80 |
Shpt27-13.3 | 13.3 | 60 |
Shpt27-21.3 | 21.3 | 48 |
Shpt27-25.5 | 25.5 | 40 |
Shpt27-37.5 | 37.5 | 20 |
Shpt27-49.5 | 49.5 | 20 |
Shpt27-65.5 | 65.5 | 16 |
Shpt27-81.5 | 81.5 | 12 |
Shpt27-97.5 | 97.5 | 8 |
Shpt27-113.0 | 113.0 | 8 |
Eléachtóir PRoperties | Gnáth-Luach | Modh tástáil |
Lobhadh statach (+5KV ~ -5KV) | <0.1sec | FTMS 101C 4046.1 |
Friotaíocht dromchla (taobh comhpháirte) (Dromchla 12%RH, 23 ℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
FisiciúilPRoperties | Gnáth-Luach | Modh tástáil |
Tiús: Iomlán | 0.060mm±0.005mm | ASTM-D3652 |
Fo -thrábla | 25U ± 5% | ASTM-D3652 |
Greama | ﹥200g/15mm | / |
Neart teanntachta (MD) | > 5.5kg/15mm | JIS Z-1707 |
Fadú (MD) | > 150% | JIS Z-1707 |
Haze (%) | ﹤13 | Iiosaean K6714 |
Soiléireacht (%) | 87 | ASTMD1003 |
Greamaitheacht le téip iompróra/craiceann | 50 gram ± 30 gram | EIA-481 |
Nóta: Ba cheart breathnú ar an bhfaisnéis theicniúil agus ar na sonraí a chuirtear ar fáil mar ionadaí nó tipiciúil agus níor cheart iad a úsáid chun críocha sonraíochta. | ||
Cheéigin PRoperties(Níl aon amines i ESD, Aigéad n-octanic) |
Teocht: 23 ° -25 ° (73 ° F-77 ° F)
Brú: 40 psi
Luas: 2 mhéadar/min
Nóta:
1. Braitheann na luachanna ar éagsúlacht téip an iompróra; 2. An
Ba chóir don chustaiméir iarratas a dtáirge féin a chinneadh
Bunaithe ar gach ceann dá gcritéir inmheánacha féin agus a gcineál meaisín
1 、 Teocht an chomhshaoil agus taiseachas coibhneasta: (25 ± 2) ℃, (60%± 10%) RH
2 、 An timpeallacht is fearr a úsáid: 25 ℃, 70%RH
3 、 Scairbh: 1 bhliain
4 、 a bheith cosanta ó sholas díreach na gréine
Tíopáil | Téip an iompróra | |||||
Ábhar | PS Black | Ps soiléir | Ríomhaire dubh | Ríomhaire soiléir | ABS BALLY | APET Soiléir |
Brú íogair (Shpt27) | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Bileog sonraí le haghaidh ábhar | Bileog Sonraí Sábháilteachta Ábhar |
Léaráid | Tuarascálacha tástála sábháilteachta |