Is téip scannáin poileistear trédhearcach, frithstatach í an tsraith SHPT27 de chuid SINHO atá íogair ó thaobh brú de. Cuidíonn an t-ábhar seoltaí luchtaithe le cosaint bhuan agus sheasmhach a sholáthar do na gléasanna íogaire leictreastatacha. Tá sé deartha chun oibriú go héifeachtach le...Polaistiréin dubh, Polaistiréin soiléir, Poilcharbónáit (dubh nó soiléir), Aicrilinítríle Bútaidé-éin Stíréin dubhtéipeanna iompróra. Comhlíonann an SHPT27 na caighdeáin tionscail atá leagtha amach in EIA-481 agus is féidir é a athshéalú go hiomlán.
Tá an tsraith Téip Chlúdaigh SHPT27 ar fáil sna méideanna caighdeánacha atá liostaithe thíos, agus cuirtear ar fáil é i rollaí 200/300/500 méadar. Tá leithead agus faid saincheaptha ar fáil ar iarratas.
Méideanna Caighdeánacha | Leithead (mm) |
|
|
| ||||||
Téip Iompróra | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Téip Chlúdaigh | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
Imeall greamaitheach | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Fad Rolla (méadair) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
Uimhir Chuid | Leithead +/-0.10mm | Cainníocht/cás |
SHPT27-5.4 | 5.4 | 160 |
SHPT27-9.3 | 9.3 | 80 |
SHPT27-13.3 | 13.3 | 60 |
SHPT27-21.3 | 21.3 | 48 |
SHPT27-25.5 | 25.5 | 40 |
SHPT27-37.5 | 37.5 | 20 |
SHPT27-49.5 | 49.5 | 20 |
SHPT27-65.5 | 65.5 | 16 |
SHPT27-81.5 | 81.5 | 12 |
SHPT27-97.5 | 97.5 | 8 |
SHPT27-113.0 | 113.0 | 8 |
Eleictreach Properties | TipiciúilLuach | Modh Tástála |
Meath statach (+5kv~-5kv) | <0.1 soicind | FTMS 101C 4046.1 |
Friotaíocht Dhromchla (Taobh Comhpháirte) (an dá dhromchla 12%RH, 23℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
FisiciúilProperties | TipiciúilLuach | Modh Tástála |
Tiús: Iomlán | 0.060mm±0.005mm | ASTM-D3652 |
Fo-ráta | 25u±5% | ASTM-D3652 |
Greamachán | ﹥200g/15mm | / |
Neart Teanntachta (MD) | >5.5kg/15mm | JIS Z-1707 |
Fadú (MD) | >150% | JIS Z-1707 |
Ceo (%) | ﹤13 | JIS K6714 |
Soiléireacht (%) | 87 | ASTMD1003 |
Greamaitheacht le téip iompróra/Scaoil | 50 gram ± 30 gram | EIA-481 |
Nóta: Ba cheart an fhaisnéis theicniúil agus na sonraí a chuirtear ar fáil a mheas mar shonraí ionadaíocha nó tipiciúla agus níor cheart iad a úsáid chun críocha sonraíochta. | ||
Cceimiceach Properties(Níl aon aimíní ann i ESD, Aigéad N-Octach) |
Teocht: 23°-25° (73°F-77°F)
Brú: 40 PSI
Luas: 2 mhéadar/nóim
Nóta:
1. Braitheann na Luachanna ar an gcineál téipe iompróra; 2. An
ba chóir don chustaiméir feidhmchlár a dtáirge féin a chinneadh
bunaithe ar a gcritéir inmheánacha féin agus ar a gcineál meaisín
1. Teocht agus taiseachas coibhneasta an Chomhshaoil: (25 ± 2) ℃, (60% ± 10%) RH
2. An timpeallacht úsáide is fearr: 25℃, 70%RH
3, Saol Seilfe: 1 BHLIAIN
4. Bí cosanta ó sholas díreach na gréine
Cineál | Téip Iompróra | |||||
Ábhar | PS Dubh | Glan PS | Ríomhaire Dubh | Glanadh ríomhaire | ABS Dubh | APET Glan |
Íogair Brú (SHPT27) | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Bileog Sonraí le haghaidh Ábhair | Bileog Sonraí Sábháilteachta Ábhar |
Líníocht | Tuarascálacha Tástáilte Sábháilteachta |