Téip Chlúdaigh Íogair Brú Frithstatach SINHO Is téip scannáin poileistear trédhearcach, frithstatach í an tsraith SHPTPSA329, atá deartha chun oibriú go héifeachtach leTeireataláit Phoileitiléine AmorfachTéipeanna iompróra (APET). Comhlíonann an tsraith SHPTPSA329 Caighdeáin EIA-481.
Tá an tsraith Téip Chlúdaigh SHPTPSA329 ar fáil sna méideanna caighdeánacha atá liostaithe thíos, agus soláthraítear í i rollaí 200/300 méadar. Níl an tsraith seo oiriúnach ach do leithead téipe iompróra APET ó 8mm go 104mm. Tá leithead agus faid saincheaptha ar fáil ar iarratas.
Méideanna Caighdeánacha | Leithead (mm) |
|
|
| ||||||
Téip Iompróra | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Téip Chlúdaigh | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
Imeall greamaitheach | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Fad Rolla (méadair) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
Uimhir Chuid | Leithead +/-0.10mm | Cainníocht/cás |
SHPTPSA329-5.4 | 5.4 | 160 |
SHPTPSA329-9.3 | 9.3 | 80 |
SHPTPSA329-13.3 | 13.3 | 60 |
SHPTPSA329-21.3 | 21.3 | 48 |
SHPTPSA329-25.5 | 25.5 | 40 |
SHPTPSA329-37.5 | 37.5 | 20 |
SHPTPSA329-49.5 | 49.5 | 20 |
SHPTPSA329-65.5 | 65.5 | 16 |
SHPTPSA329-81.5 | 81.5 | 12 |
SHPTPSA329-97.5 | 97.5 | 8 |
SHPTPSA329-113.0 | 113.0 | 8 |
Eleictreach Properties | TipiciúilLuach | Modh Tástála |
Meath statach (+5kv~-5kv) | <0.1 soicind | FTMS 101C 4046.1 |
Friotaíocht Dhromchla (Taobh Comhpháirte) (an dá dhromchla 12%RH, 23℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
FisiciúilProperties | TipiciúilLuach | Modh Tástála |
Tiús: Iomlán | 60u±5u | ASTM-D3652 |
Fo-ráta | 25u±5% | ASTM-D3652 |
Greamachán | ﹥200g/15mm | / |
Neart Teanntachta (MD) | ≥3kg/10mm | Q/321282GJQ02 |
Fadú (MD) | ≥20% | Q/321282GJQ02 |
Ceo (%) | ﹤13 | JIS K6714 |
Soiléireacht (%) | 87 | ASTMD1003 |
Nóta: Níor cheart an fhaisnéis theicniúil agus na sonraí a chuirtear i láthair anseo a mheas mar ionadaíoch nó tipiciúil amháin, agus ba cheart gan a úsáid chun críocha sonraíochta. | ||
Cceimiceach Properties(Níl aon aimíní ann i ESD, Aigéad N-Octach) |
Teocht Séalaithe: 23°-25° (73°F-77°F)
Brú Séalaithe: 40 PSI
Luas Séalaithe: 2 mhéadar/nóim
Nóta:
1. Braitheann na Luachanna ar an gcineál téipe iompróra; 2. Ba chóir go mbeadh eolas ag an gcustaiméir ar fheidhmchlár a dtáirge féin de réir a gcritéar inmheánach féin agus a chineál meaisín.
1. Teocht an Chomhshaoil: 25±2)℃, Taise Choibhneasta: (60%±10%) RH
2. An timpeallacht úsáide is fearr: 25℃, 70%RH
3, Saol na Seilfe: BLIAIN AMHÁIN
4. Bí cosanta ó sholas díreach na gréine
Cineál | Téip Iompróra | |||||
Ábhar | PS Dubh | Glan PS | Ríomhaire Dubh | Glanadh ríomhaire | ABS Dubh | APET Glan |
Íogair Brú(SHPTPSA329) | X | X | X | X | X | √ |
Bileog Sonraí le haghaidh Ábhair | Bileog Sonraí Sábháilteachta Ábhar |
Líníocht | Tuarascálacha Tástáilte Sábháilteachta |